Planes y precios
Todo lo que necesita tu despacho, en el plan que te corresponde
Desde despachos en crecimiento hasta firmas de gran escala. Capacidades reales, límites claros, sin letra pequeña.
Comparativa completa de funcionalidades
🔒 Todos los planes incluyen cifrado en tránsito y reposo, aislamiento multi-tenant, control de permisos por rol y trazabilidad completa de acciones. La seguridad es estándar, no un complemento de precio.
|
Función
| Esencial | Profesional
★
| Enterprise |
| Gestión de expedientes |
| Expedientes activos | 500 | 5.000 | Ilimitados |
| Fases y estados de expediente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y plazos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timeline y acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas y recordatorios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentarios internos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Juicios y vistas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda avanzada de expedientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de costes del caso | — | ✓ | ✓ |
| Flujos de trabajo y automatización |
| Gestión de fases y situaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización de tareas por situación | — | ✓ | ✓ |
| Reglas de negocio personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de equipos a expedientes | — | ✓ | ✓ |
| Documentos y escritos |
| Almacenamiento | 200 GB | 2 TB | A medida |
| Subida y gestión de archivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de versiones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de escritos | — | ✓ | ✓ |
| Plantillas personalizadas avanzadas | — | ✓ | ✓ |
| Email y comunicaciones |
| Emails/mes | — | A medida | A medida |
| Email integrado por expediente | — | ✓ | ✓ |
| Email entrante vinculado al expediente | — | Automático sin asignación | ✓ |
| Plantillas de email con variables | — | ✓ | ✓ |
| Inteligencia artificial |
| IA activada | — | ✓ | ✓ |
| Créditos IA/mes | — | 2.000 | A medida |
| Resúmenes automáticos de expediente | — | Básico | Avanzado |
| Análisis de documentos con IA | — | — | ✓ |
| Modelos disponibles | — | Solo básico | Básico · Intermedio · Avanzado |
| Analítica e informes |
| Dashboard operativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de actividad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica por equipo y rendimiento | — | ✓ | ✓ |
| Desglose por estado y cierre | — | ✓ | ✓ |
| Personas, equipos y catálogos |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestión de equipos | — | ✓ | ✓ |
| Catálogo de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partes contrarias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peritos y testigos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procuradores y colaboradores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles y participantes por expediente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasificación y configuración jurídica |
| Áreas de práctica y materias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipos de procedimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasificación jurisdiccional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numeración personalizable de expedientes | — | ✓ | ✓ |
| Plataforma e integraciones |
| Personalización de marca | — | ✓ | ✓ |
| Exportación de auditoría | — | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Soporte |
| Onboarding | Sí | Sí | Sí |
| Soporte | Plataforma | Account manager | Account manager |